
Solar A2.7FRC 7 String Carbon BK Matte Floyd Rose Electric Guitar
SPECS
| NECK PROFILE | C SHAPE |
| SHAPE | TYPE A |
| BINDING | NO |
| COLOR | CARBON MATTE (C) |
| MACHINE HEAD | SOLAR 18:1 |
| STRINGS | BLACK SMITH 0962 NANO CARBON COATED |
| STRING GUIDE | NO |
| FRETWIRE | NICKEL |
| SCALE | 26.5 |
| FRETS | 24 SUPER JUMBO |
| RADIUS | R400 = 15.74 |
| TOP INLAY | SOLAR LOGO ON 12TH FRET |
| POSITION MARKER DOTS | NO |
| SIDE DOTS | ARRAY |
| PICKGUARD | NO |
| END PIN | ROUND TYPE |
| PICKUP NECK | DUNCAN SOLAR |
| PICKUP MIDDLE | NO |
| PICKUP BRIDGE | DUNCAN SOLAR/BRIDGE |
| CONTROL | 1 VOLUME 1 TONE |
| SWITCH | 5-WAY BLADE |
| CAPACITOR | 473K |
| JACK/COVER | MONO 2P OVAL STEEL & BLACK MATTE |
| GIG BAG | NOT AVAILABLE |
| TRUSS ROD TOOL | INCLUDED |
| N MATERIAL | MAPLE |
| FB MATERIAL | EBONY |
| NUMBER OF STRINGS | 7 |
| NUT NECK | LOCKING |
| TRUSSROD NECK | DUAL ACTION |
| TRUSSROD COVER NECK | WITH ENGRAVED SOLAR LOGO |
| COLOR BODY | CARBON MATTE (C ) |
| MATERIAL BODY | MAHOGANY |
| BINDING BODY | NO |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | NO |
| JOINING STYLE NECK | ALL ACCESS |
| BINDING FINGERBOARD | NO |
SPECS
| NECK PROFILE | C SHAPE |
| SHAPE | TYPE A |
| BINDING | NO |
| COLOR | CARBON MATTE (C) |
| MACHINE HEAD | SOLAR 18:1 |
| STRINGS | BLACK SMITH 0962 NANO CARBON COATED |
| STRING GUIDE | NO |
| FRETWIRE | NICKEL |
| SCALE | 26.5 |
| FRETS | 24 SUPER JUMBO |
| RADIUS | R400 = 15.74 |
| TOP INLAY | SOLAR LOGO ON 12TH FRET |
| POSITION MARKER DOTS | NO |
| SIDE DOTS | ARRAY |
| PICKGUARD | NO |
| END PIN | ROUND TYPE |
| PICKUP NECK | DUNCAN SOLAR |
| PICKUP MIDDLE | NO |
| PICKUP BRIDGE | DUNCAN SOLAR/BRIDGE |
| CONTROL | 1 VOLUME 1 TONE |
| SWITCH | 5-WAY BLADE |
| CAPACITOR | 473K |
| JACK/COVER | MONO 2P OVAL STEEL & BLACK MATTE |
| GIG BAG | NOT AVAILABLE |
| TRUSS ROD TOOL | INCLUDED |
| N MATERIAL | MAPLE |
| FB MATERIAL | EBONY |
| NUMBER OF STRINGS | 7 |
| NUT NECK | LOCKING |
| TRUSSROD NECK | DUAL ACTION |
| TRUSSROD COVER NECK | WITH ENGRAVED SOLAR LOGO |
| COLOR BODY | CARBON MATTE (C ) |
| MATERIAL BODY | MAHOGANY |
| BINDING BODY | NO |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | NO |
| JOINING STYLE NECK | ALL ACCESS |
| BINDING FINGERBOARD | NO |
Original: $1,000.64
-65%$1,000.64
$350.22Description
SPECS
| NECK PROFILE | C SHAPE |
| SHAPE | TYPE A |
| BINDING | NO |
| COLOR | CARBON MATTE (C) |
| MACHINE HEAD | SOLAR 18:1 |
| STRINGS | BLACK SMITH 0962 NANO CARBON COATED |
| STRING GUIDE | NO |
| FRETWIRE | NICKEL |
| SCALE | 26.5 |
| FRETS | 24 SUPER JUMBO |
| RADIUS | R400 = 15.74 |
| TOP INLAY | SOLAR LOGO ON 12TH FRET |
| POSITION MARKER DOTS | NO |
| SIDE DOTS | ARRAY |
| PICKGUARD | NO |
| END PIN | ROUND TYPE |
| PICKUP NECK | DUNCAN SOLAR |
| PICKUP MIDDLE | NO |
| PICKUP BRIDGE | DUNCAN SOLAR/BRIDGE |
| CONTROL | 1 VOLUME 1 TONE |
| SWITCH | 5-WAY BLADE |
| CAPACITOR | 473K |
| JACK/COVER | MONO 2P OVAL STEEL & BLACK MATTE |
| GIG BAG | NOT AVAILABLE |
| TRUSS ROD TOOL | INCLUDED |
| N MATERIAL | MAPLE |
| FB MATERIAL | EBONY |
| NUMBER OF STRINGS | 7 |
| NUT NECK | LOCKING |
| TRUSSROD NECK | DUAL ACTION |
| TRUSSROD COVER NECK | WITH ENGRAVED SOLAR LOGO |
| COLOR BODY | CARBON MATTE (C ) |
| MATERIAL BODY | MAHOGANY |
| BINDING BODY | NO |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | NO |
| JOINING STYLE NECK | ALL ACCESS |
| BINDING FINGERBOARD | NO |























