✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 4
S by Solar VB4.6C – Carbon Black Matte Electric Guitar
SPECS
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| HARDWARE COLOR | Black |
| MACHINE HEAD TYPE | Closed Black Machine |
| TUNING | E Standard |
| SCALE | 25.5 |
| NECK SHAPE | C Solar |
| NECK MATERIAL | Maple |
| NUT | PPS |
| JOINING STYLE | Bolt on |
| TRUSS ROD | Standard |
| FRETBOARD MATERIAL | Black Techwood |
| FRETBOARD RADIUS | 14 |
| POSITION MARKERS TOP | Mini Dots |
| POSITION MARKER SIDE | White dots |
| NUMBER OF FRETS | 24 |
| FRETTING STYLE | Standard |
| FRETWIRE MATERIAL | Nickel |
| BODY THICKNESS | 45mm |
| BODY MATERIAL TYPE | Poplar |
| BRIDGE TYPE | TOM with string thru |
| TAIL PIECE TYPE | string thru |
| STRAP PIN TYPE | Standard Black |
| PICKUP FRONT TYPE | Custom High Output Ceramic Humbucker |
| PICKUP REAR TYPE | Custom High Output Ceramic Humbucker |
| PICKUP TYPE | Passive |
| PICKUP MOUNTING STYLE | Pickup Ring |
| VOLUME POTENTIOMETER TYPE | 500k Volume pot |
| TONE POTENTIOMETER TYPE | 500k Tone pot |
| KNOB TYPE | Black Metal Dome |
| SELECTOR SWITCH TYPE | 3 way toggle |
| CONTROL COVER | Standard Black |
| TONE CAPACITOR | .022 |
| JACK TYPE | 1/4 Standard |
| GIGBAG TYPE | Gigbag included |
| CASE | Not Compatible w/ MCV Case |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
SPECS
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| HARDWARE COLOR | Black |
| MACHINE HEAD TYPE | Closed Black Machine |
| TUNING | E Standard |
| SCALE | 25.5 |
| NECK SHAPE | C Solar |
| NECK MATERIAL | Maple |
| NUT | PPS |
| JOINING STYLE | Bolt on |
| TRUSS ROD | Standard |
| FRETBOARD MATERIAL | Black Techwood |
| FRETBOARD RADIUS | 14 |
| POSITION MARKERS TOP | Mini Dots |
| POSITION MARKER SIDE | White dots |
| NUMBER OF FRETS | 24 |
| FRETTING STYLE | Standard |
| FRETWIRE MATERIAL | Nickel |
| BODY THICKNESS | 45mm |
| BODY MATERIAL TYPE | Poplar |
| BRIDGE TYPE | TOM with string thru |
| TAIL PIECE TYPE | string thru |
| STRAP PIN TYPE | Standard Black |
| PICKUP FRONT TYPE | Custom High Output Ceramic Humbucker |
| PICKUP REAR TYPE | Custom High Output Ceramic Humbucker |
| PICKUP TYPE | Passive |
| PICKUP MOUNTING STYLE | Pickup Ring |
| VOLUME POTENTIOMETER TYPE | 500k Volume pot |
| TONE POTENTIOMETER TYPE | 500k Tone pot |
| KNOB TYPE | Black Metal Dome |
| SELECTOR SWITCH TYPE | 3 way toggle |
| CONTROL COVER | Standard Black |
| TONE CAPACITOR | .022 |
| JACK TYPE | 1/4 Standard |
| GIGBAG TYPE | Gigbag included |
| CASE | Not Compatible w/ MCV Case |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
$523.03
S by Solar VB4.6C – Carbon Black Matte Electric Guitar—
$523.03
Description
SPECS
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| HARDWARE COLOR | Black |
| MACHINE HEAD TYPE | Closed Black Machine |
| TUNING | E Standard |
| SCALE | 25.5 |
| NECK SHAPE | C Solar |
| NECK MATERIAL | Maple |
| NUT | PPS |
| JOINING STYLE | Bolt on |
| TRUSS ROD | Standard |
| FRETBOARD MATERIAL | Black Techwood |
| FRETBOARD RADIUS | 14 |
| POSITION MARKERS TOP | Mini Dots |
| POSITION MARKER SIDE | White dots |
| NUMBER OF FRETS | 24 |
| FRETTING STYLE | Standard |
| FRETWIRE MATERIAL | Nickel |
| BODY THICKNESS | 45mm |
| BODY MATERIAL TYPE | Poplar |
| BRIDGE TYPE | TOM with string thru |
| TAIL PIECE TYPE | string thru |
| STRAP PIN TYPE | Standard Black |
| PICKUP FRONT TYPE | Custom High Output Ceramic Humbucker |
| PICKUP REAR TYPE | Custom High Output Ceramic Humbucker |
| PICKUP TYPE | Passive |
| PICKUP MOUNTING STYLE | Pickup Ring |
| VOLUME POTENTIOMETER TYPE | 500k Volume pot |
| TONE POTENTIOMETER TYPE | 500k Tone pot |
| KNOB TYPE | Black Metal Dome |
| SELECTOR SWITCH TYPE | 3 way toggle |
| CONTROL COVER | Standard Black |
| TONE CAPACITOR | .022 |
| JACK TYPE | 1/4 Standard |
| GIGBAG TYPE | Gigbag included |
| CASE | Not Compatible w/ MCV Case |
| TRUSS ROD TOOL | Included |





















