
Fender Japan Aerodyne II Jazz Bass Guitar, RW FB, Gun Metal Blue
Specifications
| Body Shape | Jazz Bass® |
| Body Material | Alder |
| Body Finish | Polyester |
| Fretboard Material | Rosewood |
| Fretboard Radius | 9.5" (241 mm) |
| Scale Length | 34" (86.36 cm) |
| No. of Frets | 20 |
| Fretboard Inlays | White Dot |
| Pickup(s) | Standard Split Single-Coil Precision Bass® (Middle), Standard Single-Coil Jazz Bass® (Bridge) |
| Bridge | 4-Saddle Standard |
| Pickguard | 3-Ply Black |
| Strings | Nickel Plated Steel (.045-.105 Gauges) |
| Tuning Machines | Standard Open-Gear |
| Hardware Finish | Chrome |
| Case | Gig Bag |
Specifications
| Body Shape | Jazz Bass® |
| Body Material | Alder |
| Body Finish | Polyester |
| Fretboard Material | Rosewood |
| Fretboard Radius | 9.5" (241 mm) |
| Scale Length | 34" (86.36 cm) |
| No. of Frets | 20 |
| Fretboard Inlays | White Dot |
| Pickup(s) | Standard Split Single-Coil Precision Bass® (Middle), Standard Single-Coil Jazz Bass® (Bridge) |
| Bridge | 4-Saddle Standard |
| Pickguard | 3-Ply Black |
| Strings | Nickel Plated Steel (.045-.105 Gauges) |
| Tuning Machines | Standard Open-Gear |
| Hardware Finish | Chrome |
| Case | Gig Bag |
Description
Specifications
| Body Shape | Jazz Bass® |
| Body Material | Alder |
| Body Finish | Polyester |
| Fretboard Material | Rosewood |
| Fretboard Radius | 9.5" (241 mm) |
| Scale Length | 34" (86.36 cm) |
| No. of Frets | 20 |
| Fretboard Inlays | White Dot |
| Pickup(s) | Standard Split Single-Coil Precision Bass® (Middle), Standard Single-Coil Jazz Bass® (Bridge) |
| Bridge | 4-Saddle Standard |
| Pickguard | 3-Ply Black |
| Strings | Nickel Plated Steel (.045-.105 Gauges) |
| Tuning Machines | Standard Open-Gear |
| Hardware Finish | Chrome |
| Case | Gig Bag |














